ダイア不動産 > (店舗(売買))地域から探す > 神埼市 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 佐賀県神埼市神埼町城原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 43.93坪 / 145.25㎡ / 974.34㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 1,500万円 / 34.15万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地目/地勢 | 宅地 / - |
種別/構造 | 店舗 / 木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 4月 (築30年) | ||
所在階/階建 | - / 1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | -/即時 |
物件番号 | 67010712 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神埼市の町名から探す
神埼市にある駅から探す
神埼市神埼町城原の店舗周辺の駅から探す