ダイア不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > JR筑肥線 > 伊万里駅の賃貸 > 4ページ目

伊万里駅物件一覧(4ページ目)

選択中の検索条件

沿線
伊万里駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

JR筑肥線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数94棟  空き数180    91-94棟表示

プロフーモ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.6万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.16㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.16㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.16㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

ファインブライト Ⅰ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

ファインブライト Ⅱ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

フレシール川東 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.1万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.1万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.45万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.45万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.45万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.65万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.65万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

該当公開件数94棟  空き数180    91-94棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る