ダイア不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > 松浦鉄道松浦鉄道西九州線 > 伊万里駅の賃貸 > 4ページ目

伊万里駅物件一覧(4ページ目)

選択中の検索条件

沿線
伊万里駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数98棟  空き数206    91-98棟表示

エル・アール

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 3,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.85㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6万円 3,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.85㎡ 詳細を見る 追加する

メビウス伊万里B

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 4,500円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.85㎡ 詳細を見る 追加する

ヒカルサ伊万里イーストⅠ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.1万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1K 31.66㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1K 31.66㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.2万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1K 31.66㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.2万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1K 31.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 38.81㎡ 詳細を見る 追加する

ヒカルサ伊万里イーストⅡ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.1万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1K 31.66㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1K 31.66㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1K 31.66㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.2万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1K 31.66㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.2万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1K 31.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 3,700円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 38.81㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

ノース ヒルズ Ⅰ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.35万円 4,500円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する

ファインブライト Ⅰ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.6万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全12件)を見る

ファインブライト Ⅱ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.6万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 4,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

伊万里市新天町のマンション

伊万里市新天町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 9万円 - 2ヶ月 2ヶ月 4LDK 121.52㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数98棟  空き数206    91-98棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る