ダイア不動産 > (賃貸)地域から探す > 伊万里市 > エル・アール > 物件詳細
所在地 | 佐賀県伊万里市新天町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.2帖 1室/洋室 6.4帖 1室/LDK 13.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 57.85㎡/- |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/3,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)、他プラン有 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2005年 12月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | 8戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2025年01月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 91095321 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月05日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | CATV復活手数料(入居時のみ):2,200円 2台目駐車場(1ヵ月):2,200円(月額) 町内会費(1ヵ月):500円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エル・アールに関するこだわり条件から探す
伊万里市以外の市区町村から探す
伊万里市の町名から探す