ダイア不動産 > (戸建(売買))地域から探す > 伊万里市 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 佐賀県伊万里市立花町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 75.81㎡(22.93坪) |
価格 | 998万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 280.47㎡(84.84坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1980年 7月 (築44年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88965074 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
伊万里市立花町の中古一戸建に関するこだわり条件から探す