ダイア不動産 > (戸建(売買))地域から探す > 伊万里市 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 佐賀県伊万里市新天町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 269.18㎡(81.42坪) |
価格 | 1億8,300万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 365.31㎡(110.5坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(西 公道 6.0m)(北 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄筋コンクリート |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2014年 2月 (築8年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 66094969 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
伊万里市新天町の中古一戸建に関するこだわり条件から探す
伊万里市以外の市区町村から探す